ប្រេងកាត់ និងស្វាន CUT+COOL Perfect
ប្រេងស្វាន/កាត់ CUT+COOL Perfect
ប្រេងជំនួយមុខកាំបិតកុំអោយរិល 400ML
ចុះឈ្មោះឥឡូវនេះ ដើម្បីទទួលបានផលិតផលជាង 125,000 ប្រភេទ
មានប្រសិទ្ធភាព និងសុវត្ថិភាពក្នុងការប្រើប្រាស់
- លទ្ធផលល្អបំផុត និងសុវត្ថិភាពសម្រាប់សម្ភារៈ និងការប្រើប្រាស់ទាំងអស់
- អាយុកាលឧបករណ៍កាន់តែយូរ
- ការការពារច្រែះខ្ពស់
- អាចត្រូវបានផ្សារដោយគ្មានការសម្អាតជាមុនសម្រាប់បរិមាណទាប
អាចត្រូវបានប្រើជាប្រេងរំអិលបរិមាណអប្បបរមា
ដំណើរការល្អបំផុត និងលទ្ធផលល្អបំផុត អរគុណចំពោះសមាសធាតុសម្របសម្រួលពិសេស
ប្រសិទ្ធភាពដែលអាចទុកចិត្តបាន សូម្បីតែនៅលើឧបករណ៍ដែលមានការកំណត់មិនត្រឹមត្រូវក៏ដោយ
ក្រណាត់សម្អាតដែលត្រាំដោយប្រេងគួរតែរក្សាទុកតែក្នុងធុងដែលមិនងាយឆេះ ភ្ជិតដោយខ្លួនឯង បិទជិត និងធុងដែលមានស្លាកត្រឹមត្រូវ (BGI 560)! ប្រេងម៉ាស៊ីនក៏មានលក់ជាអេរ៉ូសូលក្រោមឈ្មោះផលិតផល Cut & Cool Drilling and Cutting Oil Perfect – Spray (0893 050 008)។
| ប្រេងស្វាន និងកាត់ | ប្រេងខួង និងកាត់ល្អឥតខ្ចោះ | ល្បាយសម្រាប់ស្វាន និងកាត់ Perfect | ប្រេងខួង និងកាត់អេកូ | ហ្វូមកាត់និងស្វាន | ប្រេងកាត់ DVGW | ប្រេងស្អំ Ultra | ប្រេងស្អំ Ultra HD | |
| វត្ថុធាតុ | ||||||||
| ដំណើរការម៉ាស៊ីន | ||||||||
| លក្ខណៈពិសេស | ||||||||
| វត្ថុធាតុមូលដ្ឋាន | ប្រេងរ៉ែ | ប្រេងរ៉ែជាមួយអេធើរសំយោគ | ប្រេងរ៉ែជាមួយអេធើរសំយោគ | អេធើរសំយោគ | Glycol និង អេធើរ | អេធើរ | ប្រេងរ៉ែ | ប្រេងរ៉ែ |
| ដែកថែប, ដែកលោហធាតុ | xx | xxx | xxx | xxx | xxx | xx | xx | xxx |
| ដែកអ៊ីណុកខ្ពស់ | xx | xxx | xxx | xxx | xxx | xx | xx | xxx |
| ដែកផ្សំជាមួយកាបូន ដែកផ្សំជាមួយកាបូនប្រផេះ | xx | xxx | xxx | xx | xxx | x | xx | xxx |
| សមាសធាតុកាបូន | xx | xxx | xxx | xx | xxx | x | x | xx |
| លោហៈធាតុដែលមិនមានជាតិដែក (ទង់ដែង លង្ហិន។ល។) | xx | xxx | xx | xxx | xxx | x | x | xx |
| ទីតានីញ៉ូម | x | xxx | xxx | xx | xxx | x | x | xx |
| ម៉ាញ៉េស្យូម | x | xxx | xxx | xx | xxx | x | x | xx |
| អាលុយមីញ៉ូម អាលុយមីញ៉ូមលាយផ្សំលោហៈ | x | xxx | xxx | xx | xxx | x | xx | xxx |
| ការក្រឡឹង, ក្រឡឹងដោយស្វ័យប្រវត្តិ | xx | xxx | x | x | x | x | xx | xxx |
| ស្វាន បង្កើតស្ពឺធ្មេញ កែខៃ | xx | xxx | xxx | xxx | xxx | x | xx | xx |
| ការខួងជ្រៅ | x | xxx | xxx | xx | xx | x | x | xx |
| ការអារ | xx | xxx | xx | xxx | xxx | x | xx | xx |
| ការកាត់ស្ពឺធ្មេញ | xx | xxx | xxx | xxx | xxx | xx | xx | xx |
| ការបង្កើតស្ពឺធ្មេញ, ការរមូរ | xx | xxx | xxx | xxx | xxx | x | x | xx |
| ការកិន | x | xxx | x | xx | xx | x | xxx | |
| ការខាត់ | x | xxx | x | x | x | x | xxx | xx |
| ការចាត់ពុម្ព ការរមូរ ការពត់ | x | xxx | xx | xx | xx | x | x | xx |
| ការចោះរន្ធ ការចោះរន្ធតូចៗ | x | xx | xx | xx | x | x | x | |
| ការក្រឡឹង ការស្វានធ្វើធ្មេញ | x | xxx | xx | xxx | xxx | x | x | x |
| កំហាប់លំហូរ (mm²/s) | 12 | 25 | មានលក្ខណៈខាប់ | 35 | n/a | 5 | 66 | 76 |
| កម្រិតបរិមាណរំអិលអប្បបរមា | ⎷ | ⎷ | ||||||
| គ្មាននិមិត្តសញ្ញាព្រមានជាកាតព្វកិច្ច | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ||||
| អាចត្រូវបានប្រើក្រឡាប់ចុះក្រោមបាន | ⎷ | ⎷ | ||||||
| បានអនុម័តដោយ DVGW | ⎷ | |||||||
| អាចរំលាយបាន/អនុម័តសម្រាប់ប្រើជាមួយអាហារ | ⎷ | |||||||
| ប្រសិទ្ធភាពរំអិលខ្ពស់ខ្លាំង | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | |||
| អាយុកាលឧបករណ៍យូរ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ||
| មានផ្សែងតិចបំផុត | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ||
| ការប្រើប្រាស់ថាមពលទាបបំផុត | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ||||
| លក្ខណៈសម្បត្តិជ្រៀតចូលបានល្អ | ⎷ | |||||||
| គ្មានអាស៊ីត Boric | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ||||
| ពពុះតិច | ⎷ | ⎷ | ||||||
| ស្ថិរភាពអតិសុខុមប្រាណខ្ពស់ខ្លាំង | ⎷ | ⎷ | ||||||
| ចំណាត់ថ្នាក់គ្រោះថ្នាក់ទឹក | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| គ្មានសារធាតុ Formaldehyde | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ||||
| មិនប៉ះពាល់ដល់ស្បែក (គ្មានជាតិអាមីន) | ⎷ | ⎷ | ⎷ | |||||
| xxx ស័ក្តិសមល្អបំផុត xx សមរម្យ x មិនសូវអំណោយផល ⎷ អាចអនុវត្តបាន | ||||||||
ការណែនាំអំពីការប្រើប្រាស់គឺជាការណែនាំដោយផ្អែកលើការធ្វើតេស្ត ដែលយើងបានធ្វើឡើង និងបទពិសោធន៍របស់យើង បំពេញការធ្វើតេស្តផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកមុនពេលប្រើប្រាស់ម្ដងៗ។ ដោយសារតែមានកម្រិតប្រើប្រាស់ និងលក្ខខណ្ឌផ្ទុក និងដំណើរការច្រើនយ៉ាង យើងមិនទទួលខុសត្រូវចំពោះលទ្ធផលពីការប្រើប្រាស់ជាក់លាក់ណាមួយឡើយ។ ដរាបណាសេវាបម្រើអតិថិជនឥតគិតថ្លៃរបស់យើងផ្តល់ជូនព័ត៌មានបច្ចេកទេស ឬដើរតួជាសេវាប្រឹក្សាយោបល់ សេវាកម្មនេះមិនមានការទទួលខុសត្រូវទេ លើកលែងតែការផ្តល់ដំបូន្មាន ឬព័ត៌មានដែលផ្តល់ឱ្យស្ថិតក្នុងវិសាលភាពនៃសេវាកម្មដែលបានបញ្ជាក់ ព្រមព្រៀងតាមកិច្ចសន្យា ឬទីប្រឹក្សាកំពុងធ្វើសកម្មភាពដោយចេតនា។ យើងធានាលើគុណភាពជាប់លាប់នៃផលិតផលរបស់យើង។ យើងរក្សាសិទ្ធិក្នុងការធ្វើការផ្លាស់ប្តូរលក្ខណៈបច្ចេកទេស និងបង្កើតផលិតផលបន្ថែមទៀត។
សន្លឹកទិន្នន័យ(X)
ទឹកស្អំដែលមិនលាយជាតិទឹកសម្រាប់ការកាត់ដោយម៉ាស៊ីន និងចាក់ពុម្ពដែក ដែកលោហធាតុខ្ពស់ អាលុយមីញ៉ូម លោហៈធាតុដែលមិនមានជាតិដែក ទីតានីញ៉ូម កាបោន ដែកផ្សំជាមួយកាបូន។ល។
ផលិតផលត្រូវបានដំណើរការដូចដែលបានចែកចាយ។
ចំណុះ | 400 ml |
កុងតឺន័រ | Aerosol can |
ពណ៌ | ពណ៌ទឹកក្រូចលាយលឿង |
ក្លិន/ក្រហូប | ប្រេង |
មូលដ្ឋានគីមី | ប្រេងរ៉ែជាមួយ អែស្ទែរ សំយោគ |
អាយុកាលប្រើប្រាស់ចាប់ពីផលិត | 24 Month |
ដង់ស៊ីតេ | 0,835 g/cm³ |
លក្ខខណ្ឌដង់ស៊ីតេ | នៅសីតុណ្ហភាព 20°C |
គ្មានជាតិអាស៊ីដ | បាទ/ចាស |
គ្មានជាតិក្លរីន | បាទ/ចាស |
ទំនេរពីលោហៈធ្ងន់ៗ | បាទ / ចា៎ស |
ចំណុចចាំងពន្លឺអប្បបរមា | 170 °C |
គ្មានជាតិស៊ីលីកូន | បាទ / ចា៎ស |
គ្មានជាតិជ័រ | បាទ/ចាស៎ |
កករប្រេង | 25 mm²/s |
ជ្រើសតម្លៃពណ៌ RAL
សូមចំណាំ: ការបង្ហាញរូបភាពនៅលើអេក្រង់ខុសគ្នាពីពណ៌ពិត!